<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WbM-Design &#38; IT-Consulting</title>
	<atom:link href="http://wbm-design.de/v5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wbm-design.de/v5</link>
	<description>digital solutions &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gleiches Recht für alle</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/gleiches-recht-fuer-alle/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/gleiches-recht-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Ein lustiges Video zum leidigen Theme Verkehrskontrolle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein lustiges Video zum leidigen Theme Verkehrskontrolle <img src='http://wbm-design.de/v5/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='video_frame'><iframe id='youtube_video_1' class='youtube_video' style='height:340px;width:560px' src='http://www.youtube.com/embed/j1WhPx14A5I?autohide=2&amp;autoplay=0&amp;controls=1&amp;disablekb=0&amp;fs=0&amp;hd=0&amp;loop=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;showsearch=1&amp;wmode=transparent&amp;enablejsapi=1' width='560' height='340' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/gleiches-recht-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4g LTE &#8211; Netz</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/4g-lte-netz/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/4g-lte-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT / EDV]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[datentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[long term evolution]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichsdaten und Übertragungsgeschwindigkeiten des neuen LTE-Standards. Die Verfügbarkeit sowie eine stabile und schnelle Konnektivität soll im neuen LTE-Netz auch mobil gewährleistet sein. Kurz gesagt, die unterbrechungsfreie Nutzung steht mit LTE auch bei höhreren Geschwindigkeiten zur Verfügung. Dieses Leistungsmerkmal dürfte vielen Autofahrern zu Gute kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vergleichsdaten und Übertragungsgeschwindigkeiten des neuen LTE-Standards. </strong></p>
<p>Die Verfügbarkeit sowie eine stabile und schnelle Konnektivität soll im neuen LTE-Netz auch mobil gewährleistet sein. Kurz gesagt, die unterbrechungsfreie Nutzung steht mit LTE auch bei höhreren Geschwindigkeiten zur Verfügung. Dieses Leistungsmerkmal dürfte vielen Autofahrern zu Gute kommen. </p>
<table class="fancy_table">
<thead>
<tr>
<th>Funk-Standard</th>
<th>max. Bandbreite</th>
<th>max. Bandbreite</th>
<th>vergleichbare Geschwindigkeit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Downstream (kbit/s)</td>
<td>Upstream (kbit/s)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GPRS</td>
<td>53,6</td>
<td>26,8</td>
<td>56k Modem</td>
</tr>
<tr>
<td>EDGE</td>
<td>220</td>
<td>110</td>
<td>2x ISDN</td>
</tr>
<tr>
<td>UMTS</td>
<td>384</td>
<td>384</td>
<td>DSL-Light (384kbit/s)</td>
</tr>
<tr>
<td>HSDPA</td>
<td>1.800</td>
<td>-</td>
<td>1000 kbit/s DSL</td>
</tr>
<tr>
<td>HSDPA</td>
<td>3.600</td>
<td>-</td>
<td>2000 kbit/s DSL</td>
</tr>
<tr>
<td>HSDPA</td>
<td>7.200</td>
<td>-</td>
<td>6000 kbit/s DSL</td>
</tr>
<tr>
<td>HSPA+</td>
<td>14.400</td>
<td>5.760</td>
<td>16.0000 kbit/s DSL</td>
</tr>
<tr>
<td>HSPA+</td>
<td>21.500</td>
<td>5.760</td>
<td>16.0000 kbit/s DSL</td>
</tr>
<tr>
<td>HSPA+</td>
<td>28.800</td>
<td>5.760</td>
<td>25 Mbit/s VDSL</td>
</tr>
<tr>
<td>HSPA+</td>
<td>max. 42.000</td>
<td>5.760</td>
<td>25 Mbit/s VDSL</td>
</tr>
<tr>
<td><b>LTE</b></td>
<td><b>max. 50.000</b></td>
<td><b>max. 10.000</b></td>
<td><b>25 – 50 Mbit/s VDSL</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/4g-lte-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 Concept</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/iphone-5-concept/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/iphone-5-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[beamer]]></category>
		<category><![CDATA[headup-display]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[langnäse]]></category>
		<category><![CDATA[lasertastatur]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[WbM-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Lustiges Video über die Features des iPhone 5. Fantasie oder Wirklichkeit? Einige der gezeigten Features in diesem Video waren vor einiger Zeit noch undenkbar, heut zu Tage jedoch gar nicht mehr so abwegig. Warten wir ab, was in den nächsten Jahren noch alles auf uns zukommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lustiges Video über die Features des iPhone 5. </p>
<h2>Fantasie oder Wirklichkeit?</h2>
<p>Einige der gezeigten Features in diesem Video waren vor einiger Zeit noch undenkbar, heut zu Tage jedoch gar nicht mehr so abwegig. Warten wir ab, was in den nächsten Jahren noch alles auf uns zukommt.</p>
<div class='video_frame'><iframe id='youtube_video_2' class='youtube_video' style='height:340px;width:560px' src='http://www.youtube.com/embed/lzsBwnv_dAg?autohide=2&amp;autoplay=0&amp;controls=1&amp;disablekb=0&amp;fs=0&amp;hd=0&amp;loop=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;showsearch=1&amp;wmode=transparent&amp;enablejsapi=1' width='560' height='340' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/iphone-5-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 mit 3D Bildschirm?</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/ipad-3-mit-3d-bildschirm/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/ipad-3-mit-3d-bildschirm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer brodelt die Gerüchteküche um Apples neue Produkte. Nachdem iPhone 4S kommt nun das iPad 3. Die neuste Meldung zum iPad 3 hat eine schlechte, aber auch eine gute Seite. So soll sich Apples kommende Tablet-Generation nun doch auf 2012 verschieben, weil die Fertigung der geplanten Retina-Displays mit Problemen behaftet ist. Das iPad 3 wird ein Retina-Display erhalten. 2048×1536 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer brodelt die Gerüchteküche um Apples neue Produkte. Nachdem iPhone 4S kommt nun das iPad 3. </p>
<blockquote>Angeblich soll der nächste Tablet-PC von Apple ein 3D-Display bekommen. Die Filmindustrie soll sogar dafür bereits passende Medieninhalte produzieren. <cite>&ndash; Andreas Lerg</cite></blockquote><p>Die neuste Meldung zum iPad 3 hat eine schlechte, aber auch eine gute Seite. So soll sich Apples kommende Tablet-Generation nun doch auf 2012 verschieben, weil die Fertigung der geplanten Retina-Displays mit Problemen behaftet ist. Das iPad 3 wird ein Retina-Display erhalten. 2048×1536 Pixel werden die Bildschirme des nächsten Apple-Tablets auf die weiterhin 9,7 Zoll messende Bilddiagonale bringen. <small>[appleradar.de]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/ipad-3-mit-3d-bildschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs ist tot (1955-2011)</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/steve-jobs-1955-2011/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/steve-jobs-1955-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[erfinder]]></category>
		<category><![CDATA[genie]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>
		<category><![CDATA[visionär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Gestern erreichte die Welt eine Nachricht, die viele Menschen wohl nur schwer verstehen werden. Auch Apple gedenkt eine der größten Genies dieses Planeten und bietet allen die Möglichkeit seine Gedanken dazu zu äußern. Mehr dazu: Stimmen zum Tod von Steve Jobs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern erreichte die Welt eine Nachricht, die viele Menschen wohl nur schwer verstehen werden.</p>
<p>Auch Apple gedenkt eine der größten Genies dieses Planeten und bietet allen die Möglichkeit seine Gedanken dazu zu äußern. <span class="fancy_link"><a href="http://www.apple.com/de/stevejobs/" class="fancy_link_a target_blank">Apple über den Tod von Steve Jobs</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span></p>
<p><strong>Mehr dazu:</strong> <span class="fancy_link"><a href="http://www.macerkopf.de/20111006-steve-jobs-ist-tot-1955-2011" class="fancy_link_a target_blank">Macerkopf.de Steve Jobs</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span></p>
<div class="divider"></div>
<p><strong>Stimmen zum Tod von Steve Jobs</strong></p>
<blockquote>Steve starb im engsten Kreise seiner Familie. Für die Öffentlichkeit war er ein Visionär, für uns war er jemand, der seine Familie liebte. Wir danken den vielen Menschen, die im vergangenen Jahr mit ihren Gedanken bei Steve waren <cite>&ndash; Steve Jobs Familie</cite></blockquote><blockquote>Michelle und ich waren sehr betrübt, als wir vom Tod von Steve Jobs erfahren haben. Steve war einer er größten amerikanischen Erfinder, mutig genug, anders zu denken, kühn genug, daran zu glaube, dass er die Welt verändern könne und talentiert genug, um es auch zu tun. <cite>&ndash; US-Präsident Barack Obama</cite></blockquote><blockquote>Ich war zutiefst betrübt, als ich von Steve Jobs Tod erfahren haben. Melinda und ich möchten der Familie und Freunde von Steve Jobs unser aufrichtiges Beileid ausdrücken. Steve und ich sind uns vor 30 Jahren das erste Mal begegnet und wurden Kollegen, Konkurrenten und Freunde. <cite>&ndash; Bill Gates</cite></blockquote><blockquote>Steve, Danke, dass du für mich ein Freund und Mentor warst. Danke, dass du gezeigt hast, dass das, was man erschafft die Welt verändern kann. Ich werde dich vermissen. <cite>&ndash; Mark Zuckerberg</cite></blockquote><blockquote>Auch Google gedenkt heute auf seiner Startseite dem Apple-Mitbegründer. Larry Page äußert sich wie folgt: Ich war wirklich traurig, als ich die heutige Nachricht erhalten haben. Er war ein großartiger Mann, der unglaubliches erreicht hat. <cite>&ndash; Larry Page</cite></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/steve-jobs-1955-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPhone heißt iPhone 4S</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/das-neue-iphone-heisst-iphone-4s/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/das-neue-iphone-heisst-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Dich Katze ist aus dem Sack. Das neue iPhone trägt den Zusatz &#8220;4S&#8221;. Verkaufsstart für das iPhone 4S in Deutschland: 14. Oktober 2011! iCloud startet am 12. Oktober 2011. Lange wurde geraten und diverse Gerüchte liefen rund um die Welt. Auch war die Rede von gleich zwei neuen iPhones &#8211; dem iPhone5 und dem iPhone 4S. Nun steht endgültig fest, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dich Katze ist aus dem Sack. Das neue iPhone trägt den Zusatz <strong><em>&#8220;4S&#8221;</em></strong>.</p>
<h2>Verkaufsstart für das iPhone 4S in Deutschland: 14. Oktober 2011!</h2>
<p><strong>iCloud startet am 12. Oktober 2011.</strong></p>
<div class='video_frame'><iframe id='youtube_video_3' class='youtube_video' style='height:340px;width:560px' src='http://www.youtube.com/embed/DCjeSNomXrU?autohide=2&amp;autoplay=0&amp;controls=1&amp;disablekb=0&amp;fs=0&amp;hd=0&amp;loop=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;showsearch=1&amp;wmode=transparent&amp;enablejsapi=1' width='560' height='340' frameborder='0'></iframe></div>
<div class="divider"></div>
<p>Lange wurde geraten und diverse Gerüchte liefen rund um die Welt. Auch war die Rede von gleich zwei neuen iPhones &#8211; dem iPhone5 und dem iPhone 4S. Nun steht endgültig fest, das iPhone 5 wird vorerst nicht zu haben sein.</p>
<p>Äußerlich ändert sich nichts. Die Veränderungen finden unter der Haube statt: neuer A5-Prozessor mit doppelt so viel Speed als bisher, neues Modul für bis zu sieben Mal schnellere Grafik als beim iPhone 4. </p>
<p>Apple verspricht verbesserte Empfangsqualität beim iPhone 4S und lange Akku-Laufzeit (bis zu 40 Stunden bei Musik-Wiedergabe).</p>
<p>Die neue Kamera verfügt beim iPhone 4S über eine Auflösung von acht Megapixel bei einer maximalen Bildgröße von 3264&#215;2448 Pixel. Ebenfalls verbessert: Gesichtserkennung, Farbtreue, Kontrast und Schärfe. Videos nimmt das iPhone 4S in Full-HD-Auflösung (1080p) auf.</p>
<p>Via Airplay übertragen Sie Videos und Spiele in HD-Auflösung drahtlos auf einen hierfür geeigneten Flachbildfernseher.</p>
<p>Ein weiteres Schmankerl: Siri &#8211; eine neuentwickelte Technik zur Spracherkennung und Sprachsteuerung. Das Besondere: Siri soll semantische Zusammenhänge automatisch erkennen und so umgangssprachlich mit seinem Nutzer kommunizieren können. Mittels Siri lassen Sie sich zum Beispiel den Wetterbericht ansagen. Oder Sie sagen, dass Sie heute griechisch Essen gehen möchten, und Siri sucht Restaurant in der Nähe heraus. Siri kann auch aus gesprochener Sprache Textnachrichten erstellen.</p>
<div class='video_frame'><iframe id='youtube_video_4' class='youtube_video' style='height:340px;width:560px' src='http://www.youtube.com/embed/rNsrl86inpo?autohide=2&amp;autoplay=0&amp;controls=1&amp;disablekb=0&amp;fs=0&amp;hd=0&amp;loop=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;showsearch=1&amp;wmode=transparent&amp;enablejsapi=1' width='560' height='340' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/das-neue-iphone-heisst-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 und erste Fehlermeldungen</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/iphone-5-und-erste-fehlermeldungen/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/iphone-5-und-erste-fehlermeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Erste offizielle Stimmen kündigen das neue iPhone 4S und das iPhone 5 für den 4.Oktober 2011 an. Im gleichen Atemzug werden erste Fehler bei der Displayherstellung bekannt. Mehr Informationen: Das Smartphone der fünften Generation wird einen A5-Prozessor und eine 8-Megapixel-Kamera enthalten. Zudem verdichten sich die Informationen immer mehr um den Release-Termin, welcher auf den 4. Oktober hinweist. Abzuwarten bleibt dennoch, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erste offizielle Stimmen kündigen das neue iPhone 4S und das iPhone 5 für den 4.Oktober 2011 an. Im gleichen Atemzug werden erste Fehler bei der Displayherstellung bekannt. </p>
<p><strong>Mehr Informationen: </strong></p>
<ul class="fancy_list">
<li class="arrow_list"><span class="fancy_link"><a href="http://www.videogameszone.de/iPhone-5-Thema-236150/GNews/iPhone-5-und-iPhone-4S-Al-Gore-gibt-Hinweise-auf-Release-846198/" class="fancy_link_a target_blank">Erste offizielle Stimmen zum Release</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span></li>
<li class="arrow_list"><span class="fancy_link"><a href="http://www.macerkopf.de/20110924-iphone-5-angebliche-probleme-bei-der-display-fertigung" class="fancy_link_a target_blank">Mögliche Problemebei der Displayherstellung</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span></li>
</ul>
<p>Das Smartphone der fünften Generation wird einen A5-Prozessor und eine 8-Megapixel-Kamera enthalten. Zudem verdichten sich die Informationen immer mehr um den Release-Termin, welcher auf den 4. Oktober hinweist. Abzuwarten bleibt dennoch, ob sich dieser Termin bestätigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/iphone-5-und-erste-fehlermeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud von Apple</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/icloud-von-apple/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/icloud-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Mit iCloud stellt Apple eine neues Produkt im Bereich Webservice vor. Einige dürften sicher den Vorgänger kennen. Wogegen mobileMe jedoch kostenpflichtig ist/war, wird iCloud nach der Einführung kostenlos mit iOS 5 ausgeliefert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit iCloud stellt Apple eine neues Produkt im Bereich Webservice vor. Einige dürften sicher den Vorgänger <span class="fancy_link"><a href="http://www.me.com" class="fancy_link_a target_blank">mobileMe</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span> kennen. </p>
<blockquote>iCloud speichert deine Musik, Fotos, Apps, Kalender, Dokumente und mehr. Und pusht alles drahtlos an all deine Geräte – ganz automatisch. Bequemer kannst du deine Inhalte wirklich nicht verwalten. <cite>&ndash; Apple, <a href="http://www.apple.com/de/icloud/what-is.html" class="target_blank">http://www.apple.com/de/icloud/what-is.html</a></cite></blockquote><p>Wogegen mobileMe jedoch kostenpflichtig ist/war, wird iCloud nach der Einführung kostenlos mit iOS 5 ausgeliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/icloud-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelsoftware im Vergleich</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/hotelsoftware-im-vergleich/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/hotelsoftware-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT / EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[datenserver]]></category>
		<category><![CDATA[fildelio]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[SIHOT]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Mit den steigenden Anforderungen benötigt auch der Hotelsektor immer stärke Tools und Hilfsmittel um den täglichen Betrieb gewährleisten zu können. Bei meinen letzten Montage-Einsätzen in diversen Hotels und Hotelketten kristallisierten sich klar 3 Softwarelösungen heraus. Alle drei Lösungen versprechen eine weitreichende und umfangreiche Anwendungsstruktur und warten mit diversen nützlichen Modulen auf. Doch auch hier heisst es, wer die Wahl hat, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den steigenden Anforderungen benötigt auch der Hotelsektor immer stärke Tools und Hilfsmittel um den täglichen Betrieb gewährleisten zu können. Bei meinen letzten Montage-Einsätzen in diversen Hotels und Hotelketten kristallisierten sich klar 3 Softwarelösungen heraus.</p>
<ul class="fancy_list">
<li class="plus_list"><span class="fancy_link"><a href="http://www.micros-fidelio.de/" class="fancy_link_a target_blank">Fidelio</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span></li>
<li class="plus_list"><span class="fancy_link"><a href="http://www.amadeus.com/" class="fancy_link_a target_blank">Amadeus</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span></li>
<li class="plus_list">und <span class="fancy_link"><a href="http://www.gubse.com/" class="fancy_link_a target_blank">SIHOT</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span>
</li>
</ul>
<p>Alle drei Lösungen versprechen eine weitreichende und umfangreiche Anwendungsstruktur und warten mit diversen nützlichen Modulen auf. Doch auch hier heisst es, <em>wer die Wahl hat, der hat die Qual</em>.</p>
<p>Bei meinen Einsätzen wurden ganze Hotelketten auf Fidelio-Systeme umgestellt. Dabei wurde vermehrt auf <em>Opera von MircosFidelio</em> gesetzt. Die Software bietet diverse Schnittstellen und wird als Single- oder Multi Property Lösung angeboten. Der Vorteil ist, dass das gesamte System an einem Zentralen Kontenpunkt verwaltet und gewartet werden kann. Der Zugriff der einzelnen Standorte erfolgt über Internet. Dadurch kann eine einheitliche und zentrale Datenverwaltung garantiert werden.</p>
<p>Im Vergleich dazu stehen noch die beiden Systeme <em>SIHOT</em> und <em>Amadeus</em>. Auch hier gibt es verschiedene Lösungsansätze, die ebenso wie Fidelio die Schnittstelle über das Internet ermöglichen.</p>
<p>Durch die große Vielzahl an Schnittstellen und Modulen kann ein klarer Sieger im Vergleich nicht ermittelt werden.<br />
Jedoch zeigt meine Erfahrung, dass in Hotels und Hotelgruppen vermehrt auf die Lösungen von MicrosFidelio gesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/hotelsoftware-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCdenzfall</title>
		<link>http://wbm-design.de/v5/pcdenzfall/</link>
		<comments>http://wbm-design.de/v5/pcdenzfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[WbM-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wbm-design.de/v5/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr schöner Beitrag von zum Thema PC &#8211; Windows &#8211; Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schöner Beitrag von <span class="fancy_link"><a href="http://www.bodowartke.de/" class="fancy_link_a target_blank">Bodo Wartke</a><span class="fancy_link_arrow"></span></span> zum Thema PC &#8211; Windows &#8211; Mac.</p>
<div class='video_frame'><iframe id='youtube_video_5' class='youtube_video' style='height:340px;width:560px' src='http://www.youtube.com/embed/it9nfPGTrgI?autohide=0&amp;autoplay=0&amp;controls=1&amp;disablekb=0&amp;fs=0&amp;hd=0&amp;loop=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;showsearch=1&amp;wmode=transparent&amp;enablejsapi=1' width='560' height='340' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wbm-design.de/v5/pcdenzfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

