4g LTE – Netz
Vergleichsdaten und Übertragungsgeschwindigkeiten des neuen LTE-Standards.
Die Verfügbarkeit sowie eine stabile und schnelle Konnektivität soll im neuen LTE-Netz auch mobil gewährleistet sein. Kurz gesagt, die unterbrechungsfreie Nutzung steht mit LTE auch bei höhreren Geschwindigkeiten zur Verfügung. Dieses Leistungsmerkmal dürfte vielen Autofahrern zu Gute kommen.
| Funk-Standard | max. Bandbreite | max. Bandbreite | vergleichbare Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Downstream (kbit/s) | Upstream (kbit/s) | ||
| GPRS | 53,6 | 26,8 | 56k Modem |
| EDGE | 220 | 110 | 2x ISDN |
| UMTS | 384 | 384 | DSL-Light (384kbit/s) |
| HSDPA | 1.800 | - | 1000 kbit/s DSL |
| HSDPA | 3.600 | - | 2000 kbit/s DSL |
| HSDPA | 7.200 | - | 6000 kbit/s DSL |
| HSPA+ | 14.400 | 5.760 | 16.0000 kbit/s DSL |
| HSPA+ | 21.500 | 5.760 | 16.0000 kbit/s DSL |
| HSPA+ | 28.800 | 5.760 | 25 Mbit/s VDSL |
| HSPA+ | max. 42.000 | 5.760 | 25 Mbit/s VDSL |
| LTE | max. 50.000 | max. 10.000 | 25 – 50 Mbit/s VDSL |













